ligatippen.de

Das Bundesliga Tippspiel-Script





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 7 6 1 0 14 : 6 +8 19
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 8 6 0 2 15 : 8 +7 18
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 2 1 14 : 7 +7 17
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 7 4 1 2 20 : 13 +7 13
5. 11. von 11 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 4 1 3 9 : 10 -1 13
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von FC Augsburg 7 3 1 3 14 : 10 +4 10
7. 2. von 2 auf 7 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 7 3 1 3 19 : 16 +3 10
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von SC Freiburg 6 3 0 3 8 : 9 -1 9
9. 13. von 13 auf 9 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 7 2 2 3 7 : 10 -3 8
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 1 4 1 9 : 9 ±0 7
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 1 3 3 9 : 12 -3 6
12. 18. von 18 auf 12 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 7 1 3 3 5 : 10 -5 6
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 6 0 5 1 7 : 9 -2 5
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 2 : 7 -5 5
15. 6. von 6 auf 15 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 7 1 2 4 9 : 16 -7 5
16. 9. von 9 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 7 1 1 5 12 : 19 -7 4
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 6 0 2 4 4 : 15 -11 2
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von VfL Bochum 6 0 1 5 5 : 14 -9 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde